HC PUNISHERS#0009
Petr Lustyk - l.p@seznam.cz - 603 575 122
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2359 | Jakub Adametz | 12.11.2019 | |||||
3057 | Alexandr Božilov | Obránce | 14.10.2023 | ||||
2362 | 81 | Petr Bureš | Obránce | 12.11.2019 | |||
2361 | 42 | Martin Falda | Utočník | 12.11.2019 | |||
2773 | Vítek Fišara | 23.09.2022 | |||||
3058 | Jan Foubík | 14.10.2023 | |||||
0921 | 22 | Michal Hejna | Brankář | 10.09.2014 | |||
2135 | 96 | Jiří Hlinka | Utočník | 09.01.2019 | |||
2671 | 16 | Tomáš Janeček | Obránce | 08.11.2021 | |||
2659 | 27 | Štefan Koterle | 25.10.2021 | ||||
1791 | 21 | Tomáš Králka | Obránce | 26.02.2018 | |||
3076 | 42 | David Krenkel | Utočník | 21.11.2023 | |||
2360 | Petr Kutáč | 12.11.2019 | |||||
1336 | 66 | Radek Lechner | Obránce | 02.10.2016 | |||
1035 | 84 | Petr Lustyk | Utočník | 08.10.2014 | |||
1248 | 88 | Michal Lustyk | Utočník | 12.11.2015 | |||
3070 | Jan Markes | 04.11.2023 | |||||
2099 | 9 | Daniel Martínek | Obránce | 03.12.2018 | |||
2139 | 16 | David Martínek | Obránce | 12.01.2019 | |||
1230 | 87 | Tomáš Mayer | Utočník | 26.10.2015 | |||
2660 | Daša Mihálová | 25.10.2021 | |||||
1642 | 17 | Václav Míka | Utočník | 03.10.2017 | |||
2253 | 55 | Pavel Mišove | Utočník | 03.10.2019 | |||
2770 | 9 | Radovan Moravec | Utočník | 23.09.2022 | |||
2140 | 45 | Miroslav Novák | Utočník | 12.01.2019 | |||
2667 | 42 | David Novotný | Obránce | 03.11.2021 | |||
2938 | 98 | Daniel Páv | Obránce | 18.11.2022 | |||
3059 | Lukáš Pitelka | Utočník | 14.10.2023 | ||||
3056 | Andrew Slezák | Obránce | 14.10.2023 | ||||
2610 | 91 | Petr Šrámek | Obránce | 01.10.2021 | |||
1998 | 0 | Adam Veselský | 15.10.2018 | ||||
2363 | Jiří Veselý | 12.11.2019 | |||||
2772 | Michal Zbín | 23.09.2022 |
Statistiky
Nejlepší hráči
Jméno | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|
M. Novák | 18 | 21 | 39 |
P. Lustyk | 14 | 16 | 30 |
M. Lustyk | 6 | 13 | 19 |
L. Pitelka | 9 | 9 | 18 |
P. Mišove | 7 | 5 | 12 |
P. Bureš | 4 | 6 | 10 |
A. Slezák | 1 | 4 | 5 |
D. Páv | 1 | 3 | 4 |
R. Lechner | 0 | 4 | 4 |
M. Zbín | 2 | 1 | 3 |
J. Foubík | 1 | 2 | 3 |
D. Krenkel | 2 | 0 | 2 |
V. Míka | 1 | 1 | 2 |
P. Šrámek | 1 | 1 | 2 |
R. Moravec | 0 | 2 | 2 |
J. Hlinka | 1 | 0 | 1 |
Š. Koterle | 1 | 0 | 1 |
J. Markes | 1 | 0 | 1 |
T. Janeček | 0 | 1 | 1 |
D. Novotný | 0 | 1 | 1 |
Nejtrestanější hráči
Jméno | Počet | Minuty | Nejvyšší trest |
---|---|---|---|
P. Mišove | 4 | 12 | Malý trest |
P. Lustyk | 3 | 9 | Malý trest |
L. Pitelka | 3 | 9 | Malý trest |
M. Falda | 2 | 6 | Malý trest |
M. Lustyk | 2 | 6 | Malý trest |
P. Šrámek | 2 | 6 | Malý trest |
M. Zbín | 2 | 6 | Malý trest |
P. Bureš | 1 | 3 | Malý trest |
J. Foubík | 1 | 3 | Malý trest |
M. Hejna | 1 | 3 | Malý trest |
D. Krenkel | 1 | 3 | Malý trest |
M. Novák | 1 | 3 | Malý trest |
Zápasy
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 |
YELLOW STARS HC PUNISHERS |
3 : 8 | 02.10.2023 - 08.10.2023 |
04.10.2023 21:45 |
Malá Hala Sparta | Jaroslav Český | |
4007 |
HC PUNISHERS HC Cheza Praha |
3 : 7 | 09.10.2023 - 15.10.2023 |
15.10.2023 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4015 |
EUROCAT HC PUNISHERS |
3 : 7 | 16.10.2023 - 22.10.2023 |
22.10.2023 19:45 |
Malá Hala Sparta | Jiří Jasný | |
4016 |
HC PUNISHERS |
23.10.2023 - 29.10.2023 |
|
||||
4025 |
HC PUNISHERS HC ROWING |
1 : 2 | 30.10.2023 - 05.11.2023 |
05.11.2023 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4027 |
Q-FOTO FARMA HC PUNISHERS |
11 : 7 | 06.11.2023 - 12.11.2023 |
08.11.2023 19:30 |
ZS Velké Popovice | Martin Bejda | |
4034 |
HC PUNISHERS HC DOTYKAČKA |
3 : 8 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
19.11.2023 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4038 |
HC Žižkov HC PUNISHERS |
16 : 2 | 20.11.2023 - 26.11.2023 |
21.11.2023 20:45 |
ZS Hvězda | Jiří Jasný | |
4043 |
HC PUNISHERS HC Průhonice |
3 : 2 | 27.11.2023 - 03.12.2023 |
03.12.2023 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný |
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4049 |
HC PUNISHERS YELLOW STARS |
3 : 2 | 08.01.2024 - 14.01.2024 |
14.01.2024 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4052 |
HC Cheza Praha HC PUNISHERS |
4 : 5 | 15.01.2024 - 21.01.2024 |
21.01.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4060 |
HC PUNISHERS EUROCAT |
12 : 8 | 22.01.2024 - 28.01.2024 |
28.01.2024 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4061 |
HC PUNISHERS |
29.01.2024 - 04.02.2024 |
|
||||
4070 |
HC ROWING HC PUNISHERS |
2 : 6 | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
20.02.2024 21:45 |
Malá Hala Sparta | Tomáš Nosek | |
4072 |
HC PUNISHERS Q-FOTO FARMA |
1 : 9 | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
18.02.2024 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4079 |
HC DOTYKAČKA HC PUNISHERS |
5 : 3 | 19.02.2024 - 25.02.2024 |
25.02.2024 19:45 |
Malá Hala Sparta | Jiří Jasný | |
4083 |
HC PUNISHERS HC Žižkov |
4 : 5 SN | 26.02.2024 - 03.03.2024 |
03.03.2024 21:00 |
Velká Hala Sparta | Tomáš Výborný | |
4088 |
HC Průhonice HC PUNISHERS |
3 : 2 | 04.03.2024 - 10.03.2024 |
08.03.2024 21:25 |
ZS Říčany | Milan Soukup |