Roosters#0058
Tomáš Staněk - brain_damage@seznam.cz - 603 298 548
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | 12 | Matouš Bartoš | Obránce | 22.11.2016 | |||
0553 | 11 | Jiří Bém | Utočník | 14.10.2010 | |||
1134 | 24 | Maroš Blahovec | Utočník | 14.09.2015 | |||
2633 | 19 | Vojtěch Bumerl | Obránce | 09.10.2021 | |||
2096 | 82 | Petr Ciesarík | Utočník | 29.11.2018 | |||
2234 | 15 | David Fetterle | Obránce | 30.09.2019 | |||
0426 | 41 | Petr Georgiev | Utočník | 05.10.2009 | |||
2957 | 14 | Samuel Gonda | Utočník | 08.01.2023 | |||
2384 | Lukáš Jeschke | 02.12.2019 | |||||
3052 | 14 | Jakub Jiřík | Obránce | 11.10.2023 | |||
3051 | 23 | Robert Ketner | Obránce | 11.10.2023 | |||
0428 | 22 | Petr Koláčný | Obránce | 05.10.2009 | |||
0560 | 20 | Filip Krejčík | Utočník | 26.10.2010 | |||
2636 | Daniel Krupka | 10.10.2021 | |||||
2634 | Richard Liška | 10.10.2021 | |||||
3080 | Matěj Merenus | 29.11.2023 | |||||
3118 | Michal Merenus | 29.03.2024 | |||||
3039 | Martin Myslík | 05.10.2023 | |||||
1853 | 13 | Martin Nekula | Obránce | 30.09.2018 | |||
1498 | 69 | Jiří Novák | Brankář | 31.08.2017 | |||
0746 | 25 | Michal Peroutka | Utočník | 24.10.2012 | |||
1383 | 44 | Václav Pospíchal | Utočník | 10.10.2016 | |||
1605 | 88 | Jan Slováček | Obránce | 27.09.2017 | |||
2200 | 17 | Štěpán Šonka | Utočník | 23.09.2019 | |||
0427 | 8 | Ivo Soulek | Obránce | 05.10.2009 | |||
0431 | 0 | Tomáš Staněk | Utočník | 05.10.2009 | |||
1382 | 10 | Jakub Šulc | Utočník | 10.10.2016 | |||
2635 | Michal Švarc | 10.10.2021 | |||||
2620 | 16 | Rudolf Talácko | Utočník | 04.10.2021 | |||
1096 | 23 | Ondřej Tichý | Utočník | 27.01.2015 | |||
2892 | 18 | Jakub Veverka | Utočník | 17.10.2022 |
Statistiky
Nejlepší hráči
Jméno | Branky | Asistence | Body |
---|---|---|---|
P. Georgiev | 3 | 15 | 18 |
M. Merenus | 11 | 6 | 17 |
J. Šulc | 7 | 8 | 15 |
F. Krejčík | 8 | 4 | 12 |
M. Peroutka | 5 | 6 | 11 |
J. Veverka | 5 | 6 | 11 |
R. Ketner | 6 | 4 | 10 |
J. Bém | 3 | 7 | 10 |
M. Nekula | 3 | 5 | 8 |
M. Bartoš | 4 | 3 | 7 |
R. Liška | 3 | 4 | 7 |
T. Staněk | 3 | 4 | 7 |
V. Bumerl | 2 | 3 | 5 |
P. Ciesarík | 2 | 2 | 4 |
J. Jiřík | 2 | 2 | 4 |
P. Koláčný | 1 | 3 | 4 |
D. Krupka | 2 | 1 | 3 |
V. Pospíchal | 1 | 1 | 2 |
Š. Šonka | 1 | 1 | 2 |
M. Švarc | 0 | 1 | 1 |
O. Tichý | 0 | 1 | 1 |
Nejtrestanější hráči
Jméno | Počet | Minuty | Nejvyšší trest |
---|---|---|---|
R. Ketner | 6 | 54 | Velký trest |
M. Peroutka | 4 | 12 | Malý trest |
V. Bumerl | 3 | 9 | Malý trest |
M. Merenus | 3 | 9 | Malý trest |
M. Bartoš | 2 | 6 | Malý trest |
P. Georgiev | 2 | 6 | Malý trest |
J. Jiřík | 2 | 6 | Malý trest |
P. Koláčný | 2 | 6 | Malý trest |
M. Nekula | 2 | 6 | Malý trest |
O. Tichý | 2 | 6 | Malý trest |
J. Bém | 1 | 3 | Malý trest |
M. Myslík | 1 | 3 | Malý trest |
T. Staněk | 1 | 3 | Malý trest |
J. Šulc | 1 | 3 | Malý trest |
Hostovaní hráči
Ident. číslo | Číslo | Jméno | Pozice | Datum registrace | Tým | |
---|---|---|---|---|---|---|
2108 | Štěpán Tomíček | 03.12.2018 | HC Coda Praha |
Zápasy
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 |
HC Bílá Hora Roosters |
14 : 1 | 02.10.2023 - 08.10.2023 |
06.10.2023 20:00 |
ZS Letňany | Milan Soukup | |
1006 |
HC Walkers Roosters |
2 : 4 | 09.10.2023 - 15.10.2023 |
22.03.2024 19:45 |
ZS Letňany | Jaroslav Český | |
1015 |
Roosters HRC Black and White |
16.10.2023 - 22.10.2023 |
|
||||
1017 |
HC Torpedo Roosters |
2 : 5 | 23.10.2023 - 29.10.2023 |
26.10.2023 19:30 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1024 |
Roosters Motol Pelicans |
3 : 5 | 30.10.2023 - 05.11.2023 |
30.10.2023 21:15 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1028 |
HC Red Dragon Roosters |
6 : 12 | 06.11.2023 - 12.11.2023 |
27.03.2024 20:00 |
SPM Arena | Jakub Stanko | |
1033 |
Roosters HC Smečka Sion |
3 : 4 | 13.11.2023 - 19.11.2023 |
13.11.2023 21:15 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1039 |
HC Kosatky Praha Roosters |
6 : 3 | 20.11.2023 - 26.11.2023 |
23.11.2023 19:30 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1042 |
Roosters HC SHEWCI |
3 : 4 | 27.11.2023 - 03.12.2023 |
11.12.2023 21:15 |
ZS Letňany | Čeněk Světenský |
Ident. číslo | Název týmu | Skóre | Termín | Datum konání | Místo | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 |
Roosters HC Bílá Hora |
4 : 0 | 08.01.2024 - 14.01.2024 |
08.01.2024 21:15 |
ZS Letňany | Čeněk Světenský | |
1051 |
Roosters HC Walkers |
6 : 5 SN | 15.01.2024 - 21.01.2024 |
18.03.2024 21:15 |
ZS Letňany | Tomáš Výborný | |
1060 |
HRC Black and White Roosters |
22.01.2024 - 28.01.2024 |
|
||||
1062 |
Roosters HC Torpedo |
3 : 4 | 29.01.2024 - 04.02.2024 |
29.01.2024 21:15 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1069 |
Motol Pelicans Roosters |
9 : 5 | 05.02.2024 - 11.02.2024 |
05.03.2024 22:30 |
ZS Hvězda | Jakub Stanko | |
1073 |
Roosters HC Red Dragon |
6 : 6 | 12.02.2024 - 18.02.2024 |
12.02.2024 21:15 |
ZS Letňany | Karel Český | |
1078 |
HC Smečka Sion Roosters |
9 : 3 | 19.02.2024 - 25.02.2024 |
04.03.2024 20:00 |
SPM Arena | Jakub Stanko | |
1084 |
Roosters HC Kosatky Praha |
2 : 3 SN | 26.02.2024 - 03.03.2024 |
26.02.2024 21:15 |
ZS Letňany | Tomáš Nosek | |
1087 |
HC SHEWCI Roosters |
3 : 4 SN | 04.03.2024 - 10.03.2024 |
13.03.2024 21:45 |
Malá Hala Sparta | Jaroslav Český |